Vento
7 nós 14 km/h Oeste (275°)Condições de hoje
Tempo e condições do mar no Guarujá
Atualizado 29/10/2026 às 02h50
21 °C
Garoa
Panorama do dia
Boas condições para navegar
Vento leve e boas condições no mar.
Classificação
Muito bom Confiança: AltaVisão rápida
Resumo das condições
Os pontos essenciais para entender o dia.
Ondas
1,2 m SE (132°) • 7,0 sTempo
23,0 °C Swell • 0,9 m • L (111°) • 4,2 sChuva
53 %Leitura avançada
Previsão técnica hora a hora
| QUI 29 | SEX 30 | SÁB 31 | DOM 01 | SEG 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
| Condição | 🌧️ Chuva | 🌧️ Chuva | 🌧️ Chuva | 🌧️ Chuva | 🌧️ Pancadas de chuva | 🌧️ Chuva | 🌧️ Chuva | 🌧️ Chuva | ☁️ Nublado | ☁️ Nublado | ⛅ Parcialmente nublado | ⛅ Parcialmente nublado | ☁️ Nublado | ☁️ Parcialmente nublado | 🌙 Céu limpo | 🌙 Céu limpo | ☁️ Parcialmente nublado | ☁️ Nublado | ☁️ Nublado | ⛈️ Trovoadas | 🌧️ Chuva | ☁️ Nublado | ☁️ Parcialmente nublado | ☁️ Parcialmente nublado | ☁️ Parcialmente nublado | ⛅ Parcialmente nublado | ☁️ Nublado | ⛅ Parcialmente nublado | ☁️ Nublado | ☁️ Nublado | ☁️ Nublado | ☁️ Nublado | ☁️ Nublado | ☁️ Nublado | ⛅ Parcialmente nublado | ☁️ Nublado | 🌧️ Chuva | 🌧️ Pancadas de chuva | ☁️ Nublado |
| Temperatura | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C |
| Vento | 14km/h | 13km/h | 8km/h | 6km/h | 12km/h | 7km/h | 7km/h | 9km/h | 8km/h | 12km/h | 14km/h | 24km/h | 16km/h | 8km/h | 15km/h | 17km/h | 27km/h | 24km/h | 23km/h | 21km/h | 17km/h | 7km/h | 3km/h | 2km/h | 4km/h | 6km/h | 2km/h | 15km/h | 19km/h | 19km/h | 19km/h | 11km/h | 1km/h | 6km/h | 13km/h | 11km/h | 5km/h | 4km/h | 12km/h |
| Rajadas ⓘ | 11nós | 11nós | 8nós | 8nós | 10nós | 7nós | 6nós | 7nós | 7nós | 9nós | 10nós | 17nós | 14nós | 6nós | 12nós | 12nós | 18nós | 18nós | 16nós | 16nós | 14nós | 9nós | 3nós | 3nós | 4nós | 5nós | 5nós | 11nós | 13nós | 14nós | 14nós | 14nós | 8nós | 5nós | 9nós | 10nós | 8nós | 6nós | 8nós |
| Direção do vento | Vento de Oeste — 277° | Vento de Oeste — 287° | Vento de Oeste — 275° | Vento de Oeste — 263° | Vento de Sudoeste — 247° | Vento de Oeste — 290° | Vento de Noroeste — 322° | Vento de Oeste — 282° | Vento de Noroeste — 297° | Vento de Oeste — 283° | Vento de Oeste — 253° | Vento de Sudoeste — 222° | Vento de Sudoeste — 211° | Vento de Oeste — 283° | Vento de Oeste — 287° | Vento de Oeste — 267° | Vento de Sudoeste — 245° | Vento de Oeste — 250° | Vento de Sudoeste — 238° | Vento de Sudoeste — 220° | Vento de Sudoeste — 231° | Vento de Sul — 193° | Vento de Nordeste — 30° | Vento de Norte — 355° | Vento de Noroeste — 324° | Vento de Oeste — 287° | Vento de Noroeste — 297° | Vento de Sudeste — 132° | Vento de Leste — 106° | Vento de Leste — 95° | Vento de Leste — 85° | Vento de Leste — 74° | Vento de Oeste — 270° | Vento de Noroeste — 309° | Vento de Oeste — 251° | Vento de Sul — 162° | Vento de Sudeste — 139° | Vento de Nordeste — 58° | Vento de Leste — 73° |
| Ondas ⓘ | 1,2m | 1,2m | 1,1m | 1,1m | 1,0m | 1,0m | 1,0m | 1,0m | 1,0m | 1,0m | 1,0m | 1,0m | 1,0m | 1,0m | 1,0m | 1,1m | 1,2m | 1,3m | 1,2m | 1,2m | 1,1m | 1,1m | 1,1m | 1,1m | 1,0m | 1,0m | 1,0m | 1,0m | 1,0m | 1,0m | 1,1m | 1,0m | 1,0m | 0,9m | 0,9m | 0,9m | 0,9m | 0,9m | 0,9m |
| Período das ondas ⓘ | 7,0s | 7,1s | 7,2s | 7,3s | 7,4s | 7,5s | 7,5s | 7,6s | 7,6s | 7,5s | 7,6s | 7,5s | 7,4s | 7,4s | 7,3s | 7,1s | 6,7s | 6,7s | 6,7s | 6,8s | 6,8s | 6,7s | 6,8s | 6,9s | 7,0s | 7,0s | 7,1s | 6,9s | 6,7s | 6,2s | 5,9s | 6,0s | 6,3s | 6,4s | 6,6s | 6,6s | 6,7s | 6,6s | 6,4s |
| Direção das ondas | Ondas de Sudeste — 132° | Ondas de Sudeste — 131° | Ondas de Sudeste — 129° | Ondas de Sudeste — 128° | Ondas de Sudeste — 128° | Ondas de Sudeste — 129° | Ondas de Sudeste — 130° | Ondas de Sudeste — 130° | Ondas de Sudeste — 130° | Ondas de Sudeste — 129° | Ondas de Sudeste — 127° | Ondas de Sudeste — 126° | Ondas de Sudeste — 128° | Ondas de Sudeste — 132° | Ondas de Sudeste — 138° | Ondas de Sudeste — 145° | Ondas de Sul — 159° | Ondas de Sul — 165° | Ondas de Sul — 163° | Ondas de Sul — 159° | Ondas de Sudeste — 156° | Ondas de Sudeste — 150° | Ondas de Sudeste — 147° | Ondas de Sudeste — 146° | Ondas de Sudeste — 146° | Ondas de Sudeste — 147° | Ondas de Sudeste — 148° | Ondas de Sudeste — 147° | Ondas de Sudeste — 144° | Ondas de Sudeste — 136° | Ondas de Sudeste — 127° | Ondas de Sudeste — 127° | Ondas de Sudeste — 130° | Ondas de Sudeste — 132° | Ondas de Sudeste — 133° | Ondas de Sudeste — 133° | Ondas de Sudeste — 132° | Ondas de Sudeste — 129° | Ondas de Sudeste — 125° |
| Swell ⓘ | 0,9m | 0,8m | 0,9m | 0,9m | 0,9m | 0,8m | 0,7m | 0,7m | 0,7m | 0,7m | 0,9m | 0,9m | 0,9m | 0,9m | 0,8m | 0,8m | 0,7m | 0,9m | 0,9m | 0,9m | 0,7m | 0,9m | 0,9m | 0,9m | 0,8m | 0,8m | 0,7m | 0,7m | 0,7m | 0,6m | 0,6m | 0,6m | 0,6m | 0,7m | 0,7m | 0,7m | 0,7m | 0,7m | 0,8m |
| Período do swell ⓘ | 4,2s | 4,2s | 4,5s | 4,7s | 5,0s | 4,6s | 4,5s | 4,4s | 4,4s | 5,0s | 5,6s | 5,5s | 5,4s | 5,5s | 5,5s | 5,6s | 5,8s | 5,1s | 4,8s | 4,5s | 5,5s | 5,0s | 5,1s | 5,1s | 5,1s | 5,1s | 5,3s | 6,0s | 5,6s | 6,7s | 7,0s | 7,1s | 5,9s | 5,2s | 4,7s | 4,8s | 4,9s | 5,0s | 4,9s |
| Direção do swell ⓘ | Swell de Leste — 111° | Swell de Leste — 111° | Swell de Leste — 111° | Swell de Leste — 110° | Swell de Leste — 111° | Swell de Leste — 110° | Swell de Leste — 111° | Swell de Leste — 111° | Swell de Leste — 112° | Swell de Sudeste — 119° | Swell de Sudeste — 119° | Swell de Sudeste — 113° | Swell de Leste — 110° | Swell de Leste — 109° | Swell de Leste — 109° | Swell de Leste — 109° | Swell de Leste — 107° | Swell de Sul — 178° | Swell de Sul — 180° | Swell de Sul — 176° | Swell de Sudeste — 138° | Swell de Sudeste — 150° | Swell de Sudeste — 138° | Swell de Sudeste — 133° | Swell de Sudeste — 129° | Swell de Sudeste — 126° | Swell de Sudeste — 122° | Swell de Sudeste — 156° | Swell de Sudeste — 155° | Swell de Sul — 175° | Swell de Sul — 173° | Swell de Sul — 172° | Swell de Sudeste — 116° | Swell de Sudeste — 115° | Swell de Sudeste — 114° | Swell de Sudeste — 113° | Swell de Leste — 112° | Swell de Leste — 111° | Swell de Leste — 110° |
| Vai chover? ⓘ | 55% | 78% | 96% | 100% | 100% | 100% | 98% | 80% | 53% | 25% | 12% | 8% | 45% | 43% | 18% | 16% | 8% | 16% | 37% | 73% | 73% | 45% | 22% | 22% | 10% | 12% | 12% | 6% | 18% | 12% | 6% | 0% | 4% | 4% | 4% | 4% | 29% | 49% | 22% |
| Quanto chove? ⓘ | 0,4mm | 0,6mm | 1,0mm | 0,7mm | 3,1mm | 0,6mm | 0,5mm | 0,1mm | 0,0mm | 0,0mm | 0,0mm | 0,0mm | 0,0mm | 0,0mm | 0,0mm | 0,0mm | 0,0mm | 0,0mm | 0,0mm | 3,5mm | 1,2mm | 0,0mm | 0,0mm | 0,0mm | 0,0mm | 0,0mm | 0,0mm | 0,0mm | 0,0mm | 0,0mm | 0,0mm | 0,0mm | 0,0mm | 0,0mm | 0,0mm | 0,0mm | 0,1mm | 1,4mm | 0,0mm |
| Classificação ⓘ | 8,8 | 8,6 | 8,6 | 8,5 | 5,9 | 8,7 | 8,8 | 9,0 | 9,3 | 9,3 | 9,4 | 8,9 | 9,0 | 9,2 | 9,3 | 9,3 | 8,7 | 8,4 | 8,7 | 1,9 | 8,6 | 9,1 | 9,3 | 9,3 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,4 | 9,1 | 5,9 | 9,4 |
| Maré ⓘ |
▲ 04h58Maré alta às 04h58 — 1.3 m
▼ 10h52Maré baixa às 10h52 — 0.5 m
▲ 15h37Maré alta às 15h37 — 1.1 m
▼ 22h36Maré baixa às 22h36 — 0.3 m
▲ 05h52Maré alta às 05h52 — 1.2 m
▼ 11h33Maré baixa às 11h33 — 0.7 m
▲ 15h55Maré alta às 15h55 — 1.0 m
▼ 23h35Maré baixa às 23h35 — 0.4 m
▲ 07h07Maré alta às 07h07 — 1.1 m
▼ 12h37Maré baixa às 12h37 — 0.8 m
▲ 16h08Maré alta às 16h08 — 0.9 m
▼ 01h45Maré baixa às 01h45 — 0.5 m
▲ 10h08Maré alta às 10h08 — 1.0 m
▼ 15h11Maré baixa às 15h11 — 0.9 m
▲ 16h02Maré alta às 16h02 — 0.9 m
▼ 20h12Maré baixa às 20h12 — 0.8 m
▲ 22h11Maré alta às 22h11 — 0.8 m
▼ 03h22Maré baixa às 03h22 — 0.4 m
▲ 11h31Maré alta às 11h31 — 1.1 m
▼ 18h34Maré baixa às 18h34 — 0.7 m
1,1m↑Maré subindo — 1.1 m às 03h
1,2m↓Maré descendo — 1.2 m às 06h
0,7m↓Maré descendo — 0.7 m às 09h
0,6m↑Maré subindo — 0.6 m às 12h
1,1m↑Maré subindo — 1.1 m às 15h
0,8m↓Maré descendo — 0.8 m às 18h
0,4m↓Maré descendo — 0.4 m às 21h
0,4m↑Maré subindo — 0.4 m às 00h
0,9m↑Maré subindo — 0.9 m às 03h
1,2m↓Maré descendo — 1.2 m às 06h
0,9m↓Maré descendo — 0.9 m às 09h
0,7m↑Maré subindo — 0.7 m às 12h
1,0m↑Maré subindo — 1.0 m às 15h
0,9m↓Maré descendo — 0.8 m às 18h
0,6m↓Maré descendo — 0.6 m às 21h
0,4m↑Maré subindo — 0.4 m às 00h
0,7m↑Maré subindo — 0.7 m às 03h
1,0m↑Maré subindo — 1.0 m às 06h
1,0m↓Maré descendo — 1.0 m às 09h
0,8m↓Maré descendo — 0.8 m às 12h
0,9m↑Maré subindo — 0.9 m às 15h
0,8m↓Maré descendo — 0.8 m às 18h
0,7m↓Maré descendo — 0.7 m às 21h
0,5m↓Maré descendo — 0.5 m às 00h
0,5m↑Maré subindo — 0.5 m às 03h
0,8m↑Maré subindo — 0.8 m às 06h
1,0m↑Maré subindo — 1.0 m às 09h
1,0m↓Maré descendo — 1.0 m às 12h
0,9m↑Maré subindo — 0.9 m às 15h
0,8m↓Maré descendo — 0.8 m às 18h
0,8m↑Maré subindo — 0.8 m às 21h
0,7m↓Maré descendo — 0.7 m às 00h
0,4m↑Maré subindo — 0.4 m às 03h
0,6m↑Maré subindo — 0.6 m às 06h
0,9m↑Maré subindo — 0.9 m às 09h
1,1m↓Maré descendo — 1.1 m às 12h
0,9m↓Maré descendo — 0.9 m às 15h
0,7m↓Maré descendo — 0.7 m às 18h
0,8m↑Maré subindo — 0.8 m às 21h
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Próxima maré alta
04h58 • 1,3 mPróxima maré baixa
10h52 • 0,5 mA curva conecta alturas horárias calculadas pelo Projeto REMO/CHM e marca os extremos oficiais do arquivo anual para a Capitania dos Portos de São Paulo, referência regional do Porto de Santos. Não há interpolação meteorológica do Open-Meteo.
Entenda os dados
Ondas
Altura total estimada das ondas naquele período.
Período das ondas
Tempo entre uma onda e outra. Períodos maiores geralmente indicam ondas mais espaçadas e com mais energia.
Swell
Ondulação gerada longe da costa que viaja até a região, diferente do mar formado apenas pelo vento local.
Período do swell
Tempo entre as ondas do swell. Um período maior pode indicar ondulação mais organizada e energética, sem ser regra absoluta de segurança.
Direção do swell
Direção de onde vem a ondulação principal.
Vai chover?
Probabilidade de ocorrer chuva. 80% não significa chuva durante 80% da hora.
Quanto chove?
Quantidade prevista. 1 mm equivale aproximadamente a 1 litro por m². No Open-Meteo, o valor horário é a soma da hora anterior.
Rajadas
Picos momentâneos que podem ser mais fortes que o vento médio.
Classificação
Nota proprietária de 0 a 10 que combina vento, rajadas, ondas, chuva e condições meteorológicas. A metodologia detalhada está em “Como calculamos?”.
Vai chover? é probabilidade; Quanto chove? é quantidade prevista.
Como calculamos?
Como ler a classificação
- 9,0–10,0 Excelente
- 7,5–8,9 Muito bom
- 6,0–7,4 Bom
- 4,0–5,9 Atenção
- 2,0–3,9 Ruim
- 0,0–1,9 Não recomendado
A classificação combina vento, rajadas, ondas, chuva e condição meteorológica em seis pontos da região. A média regional é equilibrada com a pior condição e com pontos críticos, como a entrada do canal e o mar aberto.
A classificação facilita a interpretação das condições, mas não determina segurança absoluta nem substitui avisos oficiais e avaliação local.
Fonte complementar
Windguru
Carregamento sob demanda do widget oficial.
Não foi possível carregar a previsão oficial do Windguru no momento.
MAPA INTERATIVO
Mapa Tempo do Mar
Veja como vento, ondas e condições variam pela região.
Visualização
Windy
Meteorologia e mar: Open-Meteo. Modelos meteorológicos podem incluir ECMWF/GFS conforme disponibilidade da API.
Maré: DHN / Marinha do Brasil — CHM/PAM. Referência: Capitania dos Portos de São Paulo (Porto de Santos).
Windguru: .cz/270 Guarujá